ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ «ՎԱՉԵ ԵՎ ԹԱՄԱՐ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ» ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ | |||||||||||||||||||||||||||||||
I
|
II
|
III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
|
XI
|
XII
|
||||||||||||||||||||
1958
|
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
1959
|
1 | 2-3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
1960
|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
1961
|
1 | 2 | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||
1962 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
1963 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
1964 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
1965 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
1966 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
1967 | 1 | 2-3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
1968 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
1969 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
1970 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
1971 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
1972 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
1973 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
1974 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
1975 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
1976 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
1977 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
1978 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
1979 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
1980 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
1981 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
1982 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
1983 | 1 | 2-3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
1985 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
1986 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
1987 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
1988 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
1989 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
1990 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
1991 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 1 | 2-3 | |||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
1998
|
1-2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
1999
|
1 | 2-3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2000
|
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2001
|
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2002
|
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2003
|
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2004
|
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2005
|
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2006
|
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2007
|
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008
|
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2009
|
1 | 2-3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2010
|
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2012
|
1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2013
|
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014
|
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016
|
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017
|
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018
|
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2019
|
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020
|
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2021
|
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022
|
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023
|
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024
|
1 |